Adresses
IP, Identifiants et mots de passe (par défaut) qu'il faut renseigner
pour accéder à l'interface des modems-routeurs fournis par les
principaux FAI.
Actuellement :
Adresse des interfaces de gestion de votre box :
-Orange : \\livebox ou http://192.168.1.1/
-SFR : http://192.168.1.1/
-Bouygues : http://192.168.1.254
-Free : http://mafreebox.freebox.fr/
-Numericable : https://192.168.0.1/
Anciennement :
Actuellement :
Adresse des interfaces de gestion de votre box :
-Orange : \\livebox ou http://192.168.1.1/
-SFR : http://192.168.1.1/
-Bouygues : http://192.168.1.254
-Free : http://mafreebox.freebox.fr/
-Numericable : https://192.168.0.1/
Anciennement :
FAI | Modem-Routeur | Adresse IP | Login | Mot de Passe |
---|---|---|---|---|
Alice-Box | 192.168.1.1 | alice | alice | |
B-Box | 192.168.1.254 | admin | admin | |
C-Box | 192.168.30.1 | admin | admin | |
Club-Internet-Box | 192.168.1.1 | root | clubadmin | |
Darty-Box | 192.168.1.254 | dartybox | 1234 | |
Darty-Box (mode expert) | 192.168.1.254 | dbadmin | dbox1234 | |
Free-Box | 192.168.0.254 | admin | admin | |
Neuf-Box | 192.168.1.1 | admin | admin | |
Netgear | 192.168.0.1 | admin | password | |
Live-Box | 192.168.1.1 | admin | admin | |
SFR-Box | 192.168.1.1 | sfradmin | clé WPA |
DETAILS
Alice
- AliceBox Triway v2 CT 633
(anciens abonnées Tiscali): 192.168.1.1
- identifiant: tiscali
- mot de passe: tiscali
- identifiant: tiscali
- AliceBox Hitachi AH4021:
192.168.1.1
- identifiant: alice,
- mot de passe: alice
- identifiant: alice,
- AliceBox Sagem F@st 3302:
192.168.30.1 ou 192.168.1.1
- Niveau 1: Utilisateur
standard:
- identifiant: alice
- mot de passe: alice
- identifiant: alice
- Niveau 2: utilisateur
averti
- identifiant: support,
- mot de passe: dvguhbti
- Ou directement dans la barre
d'url : http://support:dvguhbti@192.168.1.1/
- identifiant: support,
- Niveau 3: mode root
(pour utilisateur averti)
- identifiant:
root,
- mot de passe: h4y2svl0
- ou plus directement dans la
barre d'url : http://root:h4y2svl0@192.168.1.1
- identifiant:
root,
- Niveau 1: Utilisateur
standard:
AOL
- AOL Box: 192.168.1.1
Club-Internet
- Speedtouch 530v1
(compatible ADSL): 10.0.0.138
- Speedtouch 530v5
(compatible ADSL2+): 10.0.0.138
- Club-Internet box:
192.168.1.1
- identifiant: root
- mot de passe: clubadmin
- identifiant: root
- Club-Internet Box Hitachi:
192.168.1.1
- identifiant: root
- mot de passe: clubadmin
- identifiant: root
- ComTrend 633: 192.168.1.1
- identifiant: root
- mot de passe: clubadmin
- identifiant: root
Darty
- Dartybox: 192.168.1.254
- mode utilisateur :
- identifiant: dartybox
- mot de passe: 1234
- identifiant: dartybox
- mode expert :
- identifiant: DBAdmin
- mot de passe: dbox1234
- identifiant: DBAdmin
- mode utilisateur :
Free
- Freebox v4 et v5: 192.168.0.254 (administration en ligne sur le site de Free avec identifiants perso)
Neuf-Cegetel
- Neufbox Fast 3302:
192.168.30.1
- Neufbox Trio 3C & 3D:
192.168.1.1
- identifiant: admin
- mot de passe: admin
- identifiant: admin
- NB4: 192.168.1.1
Numéricable
- CastelNet CBV600E:
192.168.100.1
- identifiant: vide
- mot de passe: cable
- identifiant: vide
- Netgear CVG834G:
192.168.0.1
- identifiant: admin
- mot de passe: password
- identifiant: admin
- Webstar 2203:
192.168.100.1
Orange
- Livebox: 192.168.1.1
- identifiant: admin
- mot de passe: admin
- identifiant: admin
- Speedtouch 510v4 / v5
(firmware d'origine en 5.2.x.x): 10.0.0.138
- Speedtouch 510v5
(firmware en 5.3.x.x et 5.4.x.x): 192.168.1.254
- Speedtouch 510v6:
192.168.1.254
- Inventel DW-B 200
(ex-Wanadoo): 10.0.0.1
- identifiant: admin
- mot de passe: admin
- identifiant: admin
Tele2
- Speedtouch 530v5:
192.168.1.254
- Tele2Box Speedtouch 706,
706 WL, 716, 716 WL: 192.168.1.254
- Tele2Box Bewan iBox:
192.168.1.254
- Bewan Combo ADSL2+:
192.168.1.1
- identifiant: admin
- mot de passe: admin
- identifiant: admin
- Bewan Ethernet &
Ethernet 100: 192.168.1.1
- identifiant: admin
- mot de passe: admin
- identifiant: admin
PRINCIPAUX ROUTEURS de MARQUE
pour les modems/routeurs Netgear :
http: 192.168.0.1
identifiant : admin
mdp : password
pour les modems/routeurs Dlink
http: 192.168.0.1
identifiant : admin
mdp : admin
ou aucun, en fonction du modèle
pour les modems/routeurs Linksys
http: 192.168.1.1
identifiant : (vide)
mdp : admin
ROUTEURS de MARQUE
Voici une liste des Mots de passe/IP/SSID par défaut utilisés sur les différents Access point (AP) disponibles sur le marché.
Marque | Modèle | Login | Mot de passe | IP | SSID |
---|---|---|---|---|---|
3 Com | 3CRWE52196 | (vide) | admin | 192.168.1.1 | 3COM |
ACCTON | Wirelessrouter | (vide) | 0000 | 192.168.2.1 | WLAN |
Airway | Transport | (vide) | 0000 | ? | ? |
Alice | Alicebox | alice | alice | 192.168.1.1 | ? |
Apple | Airport | (vide) | public | 10.0.0.1 | Apple Network xxx |
ASUS | WL-500G | admin | admin | 192.168.1.1 | default |
Belkin | F5D6231-4 | (vide) | (vide) | 192.168.2.1 | WLAN |
Bewan | (Tous modeles) | bewan | bewan | 192.168.1.1 | ? |
Bintec | (Tous modeles) | admin | bintec | Console | ? |
Buffalo | WLA-G54 | root | (vide) | 192.168.11.1 | ? |
Buffalo | WBR-G54 | root | (vide) | 192.168.11.1 | ? |
Cisco | 350 | (vide) | (vide) | DHCP puis 10.0.0.1 | tsunami |
Cisco | 1100 | (vide) | Cisco | DHCP puis 10.0.0.1 | tsunami |
Cisco | 1200 | Cisco | Cisco | DHCP puis 10.0.0.1 | tsunami |
Cisco | 1300 | Cisco | Cisco | DHCP puis 10.0.0.1 | autoinstall |
Cisco | 1400 | (vide) | Cisco | DHCP puis 10.0.0.1 | autoinstall |
Club Internet | Comtrend CT633 | root | clubadmin | 192.168.1.1 | CT-633 ou CT-635 |
Conceptronic | C54APRA (Annex A) | admin | admin | 10.0.0.1 | WLAN |
Dlink | DWL-810+ | admin | (vide) | 192.168.0.30 | (vide) |
Dlink | DWL-700AP | admin | (vide) | 192.168.0.50 | default |
Dlink | DWL-7000AP | admin | (vide) | 192.168.0.50 | ? |
Dlink | DWL-2000AP+ | admin | (vide) | 192.168.0.50 | default |
Dlink | DI-614+ | admin | (vide) | 192.168.0.1 | default |
Dlink | DI-624 | admin | (vide) | 192.168.0.1 | default |
Dlink | DI-624+ | admin | (vide) | 192.168.0.1 | default |
Dlink | DWL-900 | admin | public | DHCP | ? |
Dlink | DWL-900+ | admin | (vide) | 192.168.0.50 | default |
Dlink | DWL-1000+ | admin | (vide) | 192.168.0.50 | default |
Dlink | DSL-604+ | admin | admin | 192.168.0.1 | default |
Dlink | DSL-G604T | admin | admin | 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 | G604T_WIRELESS |
Eminent | EM4114 | admin | admin | 192.168.123.254 | Default |
Hitachi | AH4021 | admin | password | 192.168.0.1 | TECOM-AH4021-XXXXXX ou ALICE-XXXXXX |
Level1 | WAP_002 | admin | admin | 192.168.1.1 | APxxxxxxx |
Linksys | WET11 | (vide) | admin | 192.168.1.225 | linksys |
Linksys | WET54G | (vide) | admin | 192.168.1.226 | linksys |
Linksys | WAP11 | admin | admin | 192.168.1.251 | linksys |
Linksys | BEFW11S4 | (vide) | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Linksys | WAG54G | admin | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Linksys | WAP54G | (vide) | admin | 192.168.1.245 | linksys |
Linksys | WAP54AG | ? | admin | 192.168.1.246 | ? |
Linksys | WCG200 | (vide) | admin | 192.168.0.1 | linksys |
Linksys | WRT54G | (vide) | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Linksys | WRT54G v1.1 | (vide) | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Linksys | WRT54GS | (vide) | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Linksys | WRV54G | admin | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Linksys | WRT55AG | (vide) | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Linksys | WCG200 | (vide) | admin | 192.168.0.1 | linksys |
Linksys | WRT300N | (vide) | admin | 192.168.1.1 | linksys |
Microsoft | Base Station MN500 | (vide) | admin | 192.168.2.1 | ? |
Netgear | WGE101 | admin | password | 192.168.0.1 | ? |
Netgear | DM602 | admin | password | 192.168.0.1 | ? |
Netgear | WG602v2 | admin | password | DHCP puis 192.168.0.227 | NETGEAR |
Netgear | WRG614 | admin | password | 192.168.0.1 | ? |
Netgear | WGT624 | admin | password | 192.168.0.1 | ? |
Netgear | DG824M | admin | password | 192.168.0.1 | SSID |
Netgear | DG824G | admin | password | 192.168.0.1 | NETGEAR |
Netgear | DG834G | admin | password | 192.168.0.1 | NETGEAR |
Netgear | DG834PN | admin | password | 192.168.0.1 | NETGEAR |
Philips | A6500 V0.35 | (vide) | (vide) | 192.168.1.1 | Philips WiFi |
Philips | A6500 V0.43 | (vide) | (vide) | 192.168.2.1 | philips |
Prestige | 650 | admin | 1234 | 192.168.1.1 | Prestige |
Sagem | Fast 3302 (neuf box) | user (non modifiable) | (aucun) | 192.168.30.1 | Modem_Fast3302 (pas sur) |
Senao | (Tous modeles) | admin | admin | 192.168.1.1 | Wireless |
Sitecom | DC-207 | admin | admin | 192.168.123.254 | ? |
Sitecom | WL-108, WL-109 | admin | password | 192.168.0.1 | ? |
Sitecom | WL-018 (V1) | ? | ? | 192.168.123.254 | ? |
Sitecom | WL-122 | (vide) | sitecom | 192.168.1.254 | ? |
Sitecom | WR-1133 (WL-504) | (vide) | admin | 192.168.1.1 | ? |
Sitecom | (Tous modeles) | admin | (vide) | 192.168.0.1 | WLAN |
SMC | SMC2652W | default | WLAN_AP | 192.168.0.35 | WLAN |
SMC | SMC2804WBR | admin | smcadmin | 192.168.2.25 | SMC |
Thomson | Noos | (vide) | admin | 192.168.0.1 | THOMSON |
Thomson | TCW 710 (Numéricable) | (vide) | admin | 192.168.0.1 | THOMSON |
THOMSON | Castlenet WiFi CBW511 | (vide) | cable | 192.168.0.1 | WLAN |
Topcom | Skyracer Pro WBR 654 | admin | admin | 192.168.1.1 | default |
USR | Wireless Turbo AP & Router | admin | (vide) | 192.168.123.254 | ? |
Trust | Speedlink 485A UK | admin | epicrouter | 10.0.0.2 | ? |
Trend NET | Tous | admin | password | 192.168.0.1 | Default |
Wanadoo | Live Box | admin | admin | 192.168.1.1 | Wanadoo-xxxx |
Zyxel | 660-HW 61 | Admin | 1234 | 192.168.1.1 | ? |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Voir aussi
http://www.ariase.com/fr/forum/adresses-ip-des-modems-routeurs-des-fai-ftopic8433.html
http://pctrux.wordpress.com/2011/01/22/liste-des-identifiants-et-mots-de-passe-par-defaut-des-routeurs-des-principaux-fai/
http://www.routerpasswords.com/